A4・B5・レター・リーガルなど主要用紙サイズをmm・cm・インチで確認できます。
入力
| サイズ | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 幅 (inch) | 高さ (inch) |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 | 1189 | 33.11 | 46.81 |
| A1 | 594 | 841 | 23.39 | 33.11 |
| A2 | 420 | 594 | 16.54 | 23.39 |
| A3 | 297 | 420 | 11.69 | 16.54 |
| A4 | 210 | 297 | 8.27 | 11.69 |
| A5 | 148 | 210 | 5.83 | 8.27 |
| A6 | 105 | 148 | 4.13 | 5.83 |
| B3 | 364 | 515 | 14.33 | 20.28 |
| B4 | 257 | 364 | 10.12 | 14.33 |
| B5 | 182 | 257 | 7.17 | 10.12 |
| B6 | 128 | 182 | 5.04 | 7.17 |
| Letter | 216 | 279 | 8.50 | 11.00 |
| Legal | 216 | 356 | 8.50 | 14.00 |
| Tabloid | 279 | 432 | 11.00 | 17.00 |
A4は幅210mm × 高さ297mmです。インチ換算では約8.27 × 11.69インチです。
B5(182×257mm)の方がA5(148×210mm)より大きいです。
レターは216×279mm、A4は210×297mmです。A4の方が縦に長く、レターは横に広い形状です。
A判はISO規格の国際標準サイズで、B判は日本独自のJIS規格です。同じ番号ではB判の方が一回り大きくなります。
タブロイドはレターサイズの倍で279×432mm(11×17インチ)です。新聞の半分サイズとして知られています。